2010
2009
4. Platz Deutsche Meisterschaften
Halle 3000m Leipzig 9.26,10 min
4. Platz Deutsche Meisterschaften
Cross 5,1km Ingolstadt
1.Platz Halbmarathon Dortmund
21,1km 1:17.37 Stunden
2008
3. Platz Europäische Meisterschaften
U23 Cross Mannschaft Brüssel
14.Platz Europäische Meisterschaften
U23 Cross Einzel Brüssel
1. Platz Deutsche Meisterschaften
U23 10.000m Menden 34.43,08 min
1. Platz Deutsche Meisterschaften
U23 5.000m Recklinghausen 16.48,76 min
1. Platz Deutsche Meisterschaften
U23 10km Straße Karlsruhe 34.57 min
2. Platz Deutsche Meisterschaften
5.000m Nürnberg 16.35,93 min
2. Platz Internationale Deutsche Hochschul-Meisterschaften
Halle 3.000m 9.53,80 min
3. Platz Deutsche Meisterschaften
10.000m Menden
3. Platz Deutsche Meisterschaften
U23 Cross Ohrdruf
3. Platz Kölner Sparkassen Halbmarathon
21,1km 1:18.05 Stunden
2007
2006
2005
Bestzeiten
Bestzeiten-Entwicklung:
| 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | 10km Straße | 21,1km | |
| 2005 | 17.11,90 | |||||
| 2006 | 9.56,98 | 16.52,74 | 35.43 | |||
| 2007 | 17.21,75 | 35.52 | 1:28.17 | |||
| 2008 | 4.28,96 | 9.45,31 | 16.35,93 | 34.43,08 | 34.59 | 1:18.05 |
|
2009 |
4.27,41 | 16.29,96 | 34.00 | 1:16.10 | ||
| 2010 | 4.24,69 | 33.30,25 | 1:14.54 |
| Strecke | Zeit | Jahr | Ort |
| 800m Halle | 2.14,35 min | 2009 | München |
| 1.500m | 4.24,69 min | 2010 | Regensburg |
| 1500m Halle | 4.32,83 min | 2009 | München |
| 3.000m | 9.45,31 min | 2008 | Karlsfeld |
| 3000m Halle | 9.26,10 min | 2009 | Leipzig |
| 5.000m | 16.29,96 min | 2009 | Karlsfeld |
| 10.000m | 33.30,25 min | 2010 | Ohrdruf |
| 10km Straße | 34.00 min | 2009 | Otterndorf |
| 21,1km | 1:14.54 Std | 2010 | Bad Liebenzell |









